
文章来源:无锡废品回收 更新时间:2020-02-17 17:41:50
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 统一废铁 | 1070 | 1170 |
| 冲花铁边料 | 1770 | 1870 |
| 马达铁 | 1670 | 1770 |
2020年2月17日废铝价格
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 国产AOO(含税) | 13760 | 14160 |
| 熟铝 | 10760 | 11160 |
| 生铝 | 10960 | 11360 |
| 合金铝 | 11460 | 11860 |
2020年2月17日废铜价格
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 1#光亮铜线 | 40330 | 40910 |
| 2#铜 | 37830 | 38410 |
| 黄铜 | 22530 | 23110 |
| 国标低氧杆(含税) | 46280 | 46860 |
2020年2月17 日不锈钢价格
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 304 | 8010 | 8410 |
| 316 | 13960 | 14360 |
| 破碎不锈钢 | 8910 | 9310 |
| 430 | 3160 | 3560 |