2月13日废品回收-全国铁合金最新价格
文章来源:无锡废品回收 更新时间:2019-02-13 11:51:17
最新钼铁报价
品名 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
---|
钼铁 | 洛阳市 | 112,000 | 2,000 | 02-13 |
钼铁 | 朝阳区 | 113,000 | 2,000 | 02-13 |
钼铁 | 上海市 | 113,000 | 2,000 | 02-13 |
钼铁 | 葫芦岛市 | 112,000 | 2,000 | 02-13 |
钼铁 | 武汉市 | 113,000 | 2,000 | 02-13 |
钼铁 | 无锡市 | 112,000 | 2,000 | 02-13 |
最新硅铁报价
品名 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
---|
硅铁 | 安阳市 | 5,650 | 0 | 02-13 |
硅铁 | 无锡市 | 5,800 | 0 | 02-13 |
硅铁 | 洛阳市 | 5,600 | 0 | 02-13 |
硅铁 | 天津市 | 5,700 | 0 | 02-13 |
硅铁 | 天津市 | 6,100 | 0 | 02-13 |
硅铁 | 包头市 | 6,100 | 0 | 02-13 |
最新钨铁报价
品名 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
---|
钨铁 | 成都市 | 154,500 | 0 | 02-13 |
钨铁 | 南京市 | 155,000 | 0 | 02-13 |
钨铁 | 邢台市 | 155,000 | 0 | 02-13 |
钨铁 | 武汉市 | 155,500 | 0 | 02-13 |
钨铁 | 上海市 | 157,500 | 0 | 02-13 |
钨铁 | 济南市 | 155,000 | 0 | 02-13 |
最新钒铁报价
品名 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
---|
钒铁 | 洛阳市 | 240,000 | 0 | 02-13 |
钒铁 | 天津市 | 240,500 | 0 | 02-13 |
钒铁 | 承德市 | 240,000 | 0 | 02-13 |
钒铁 | 锦州市 | 240,000 | 0 | 02-13 |
钒铁 | 上海市 | 236,500 | 0 | 02-13 |
钒铁 | 攀枝花 | 240,000 | 0 | 02-13 |
最新钛铁报价
品名 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
---|
钛铁 | 上海市 | 10,250 | 0 | 02-13 |
钛铁 | 太原市 | 10,250 | 0 | 02-13 |
钛铁 | 锦州市 | 10,250 | 0 | 02-13 |
钛铁 | 天津市 | 10,350 | 0 | 02-13 |
钛铁 | 邯郸市 | 10,450 | 0 | 02-13 |
钛铁 | 安阳市 | 10,450 | 0 | 02-13 |
【返回列表】
上一篇 : 2月13日上海有色金属交易中心现货价格普遍走低
下一篇 : 2月13日无锡废品回收-江苏废旧金属回收价格